<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurochocolate Perugia 2011</title>
	<atom:link href="http://www.eurochocolate.com/perugia2011/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011</link>
	<description>Non si vive di soli Ricordi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Comunicato Stampa Concorsi 2011</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-stampa-concorsi-2011</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-stampa-concorsi-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[I “BIMBI” DEL LOGO EUROCHOCOLATE SI CHIAMERANNO GIANDUIA E FONDENTE. COSI’ HA DECRETATO IL PUBBLICO DEI GOLOSI IN RETE E mentre lo studente livornese che ha proposto i nomi più votati vola in Messico per una vacanza da sogno di una settimana, ecco tutti coloro ai quali Eurochocolate 2011 ha portato fortuna. Sul sito Eurochocolate.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-stampa-concorsi-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Stellario Pan di Stelle: i vincitori</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/lo-stellario-pan-di-stelle-i-vincitori</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/lo-stellario-pan-di-stelle-i-vincitori#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i nomi degli 11 vincitori del concorso Lo Stellario Pan di Stelle, nell&#8217;ambito di Eurochocolate Perugia 2011! Giorgio Roccatagliata di Pietra Ligure (SV) Valentina Ferraggina di Crotone (KR) Eva Bisciotti di Perugia Andrea Lattuga di Deruta (PG) Mouna Jihad Boussairi di Rivotorto (PG) Beatriz Laguillo Gutterrez di Perugia Federica Lanfaloni di Perugia Irene Centrella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/lo-stellario-pan-di-stelle-i-vincitori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nato Orsetto Lindt. Il dono più dolce per esprimere tutto il tuo affetto</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/e-nato-orsetto-lindt-i-vincitori</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/e-nato-orsetto-lindt-i-vincitori#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Estrazione finale dei 45 Orsetti da 100 grammi in cioccolato Lindt. &#160; 1 Ricci Francesca Rieti 2 Guareschi Carlo Sala Baganza 3 D&#8217;Amico Federica Jelsi 4 Piccinetti Elena Acquapendente 5 Palma Francesca Gatteo 6 Volpe Antonia Salerno 7 Parisio Federica Pachino 8 Pasolini Giulia Cesenatico 9 Pepe Massimiliano Roccapiemonte 10 De Luca Tiziana Prato 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/e-nato-orsetto-lindt-i-vincitori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baciati dalla Fortuna: I Vincitori</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/baciati-dalla-fortuna-i-vincitori</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/baciati-dalla-fortuna-i-vincitori#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Per vincere tutti i Baci Perugina in cioccolato all&#8217;interno del Bacio gigante, i numeri da indovinare erano: Riproduzione Bacio Gigante n. 4, Baci Perugina Bianco n. 6.208 Ex Aequo per i due partecipanti che hanno segnalato il n. 4 e il n. 6.210. - Caruso Vincenzo, Parma &#8211; Cecchetti Matteo, Perugia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/baciati-dalla-fortuna-i-vincitori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Osservatorio Nazionale sul Turismo</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/ricerca-osservatorio-nazionale-sul-turismo</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/ricerca-osservatorio-nazionale-sul-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[EUROCHOCOLATE SI RICONFERMA UNO STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE PER PERUGIA E IL TERRITORIO UMBRO Perugia raggiunge il secondo posto, dopo Roma e prima di Firenze, Barcellona, Parigi fra le città più visitate dai turisti italiani nel mese di Ottobre 2011. Il risultato è formidabile: solo Roma, infatti, anticipa Perugia nella classifica delle città più visitate dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/ricerca-osservatorio-nazionale-sul-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Vincitori del Concorso &#8220;Krystal iChoc&#8221;</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/i-vincitori-del-concorso-krystal-ichoc</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/i-vincitori-del-concorso-krystal-ichoc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di comunicare i nomi dei 100 fortunati vincitori del Concorso Krystal iChoc, indetto da Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Eurochocolate. I vincitori riceveranno in premio l&#8217;esclusivo set della linea iChoc, composto da borsa porta pc,custodia porta netbook, custodia porta-tablet e custodia portacellulare . I primi 5 nominativi estratti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/eventi/i-vincitori-del-concorso-krystal-ichoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso Chococard 2011: I Vincitori</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/chococard/concorso-chococard-2011-i-vincitori</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/chococard/concorso-chococard-2011-i-vincitori#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chococard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Ecco tutti i vincitori del Concorso Chococard 2011: 1 Cristian Petrini Škoda Fabia 1.2 Style 70 CV 2 Alessio Bizzarro Coast To Coast USA 3 Kathryn Mary Mahan Tour Mosca &#62; San Pietroburgo &#160; 4 Fiamma Presciutti Scooter Piaggio ZIP 2T 5 Lorena Foglia Crociera MSC Sinfonia, 2 persone 6 Maria Rosa Vailati Viaggio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/chococard/concorso-chococard-2011-i-vincitori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicato Consuntivo 2011</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-consuntivo-2011</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-consuntivo-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[EUROCHOCOLATE SI CONFERMA LA PIU’ GRANDE MANIFESTAZIONE MONDIALE DEDICATA AL CIOCCOLATO. E LA VISIBILITA’ DELLA MANIFESTAZIONE E DI PERUGIA VOLA ALL’ESTERO Perfino in Nuova Zelanda è arrivata la notizia di Eurochocolate, tant’è che due rappresentanti del Chocolate Festival di Wellington sono giunti nei giorni scorsi per conoscere la kermesse e prendere accordi con gli organizzatori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/press-area/comunicati-stampa/comunicato-consuntivo-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Ottobre: Un Evento da Incorniciare</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/kodak/kodak-23-ottobre</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/kodak/kodak-23-ottobre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Giorno per Giorno Venerdì 14 Ottobre Sabato 15 Ottobre Domenica 16 Ottobre Lunedì 17 Ottobre Martedì 18 Ottobre Mercoledì 19 Ottobre Giovedì 20 Ottobre Venerdì 21 Ottobre Sabato 22 Ottobre Domenica 23 Ottobre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/kodak/kodak-23-ottobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Ottobre: Philadelphia con Milka: Esiste Davvero?</title>
		<link>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/uncategorized/philadelphia_milka-23-ottobre</link>
		<comments>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/uncategorized/philadelphia_milka-23-ottobre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philadelphia con Milka]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochocolate.com/perugia2011/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Giorno per Giorno Venerdì 14 Ottobre Sabato 15 Ottobre Domenica 16 Ottobre Lunedì 17 Ottobre Martedì 18 Ottobre Mercoledì 19 Ottobre Giovedì 20 Ottobre Venerdì 21 Ottobre Sabato 22 Ottobre Domenica 23 Ottobre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochocolate.com/perugia2011/uncategorized/philadelphia_milka-23-ottobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
